Unsere Bio-Schorlen
Echter Fruchtgeschmack. Frisch von Hand gekeltert. Kaltgepresst. Wenig Süß.
Apfel-Quitte
Fruchtig. Samtig. Spritzig.
Aus Bio-Direktsaft
Beschreibung
Es muss nicht immer eine öde Apfelsaftschorle sein!
Aus diesem Grund interpretieren wir den Klassiker neu und haben unserem naturtrüben Apfel eine Liaison mit der Quitte arrangiert.
Herausgekommen ist eine makellose Schorlensymphonie.
Zutaten
Wasser, Bio-Apfelsaft, Bio-Quittensaft, Kohlensäure
Nährwerte
Brennwert: | 23,5 kcal (100 kJ) |
Fett: | 0,05 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 5,43 g |
– davon Zucker: | 5,15 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,06 g |
Salz: | 0 g |
Informationen
Bezeichnung | Apfel-Quitten-Schorle. Fruchtgehalt: mindestens 50% |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Fair gehandelt | nein |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486210119 |
Johannisbeere
fruchtig. super sauer. spritzig.
Aus kaltgepresstem
Beschreibung
Direkt gepresster Saft der schwarzen Johannisbeere.
Einen Hauch Rohrzucker. Und einen angenehmen Schuss CO2-haltiges Wasser. Das ist unsere einfache Formel für unsere super saure und ehrlich erfrischende Bio-Johannisbeerschorle.
Zutaten
Wasser, Bio-Johannisbeersaft, Bio-Rohrzucker, Kohlensäure
Nährwerte
Brennwert: | 23,4 kcal (102 kJ) |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 5,50 g |
– davon Zucker: | 5,43 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,08g |
Salz: | 0 g |
Informationen
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk mit Johannisbeer-Geschmack. Fruchtgehalt: mindestens 15% |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Fair gehandelt | nein |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486210126 |
© 2019 All rights reserved