Unsere Bio-Eistees
Echter Teegeschmack. Frisch von Hand gebrüht. Wenig Süß.
Pfirsich-Mango
fruchtig. herb. INTENSIV.
Direkt aufgebrühter
Intensiv-fruchtiger Pfirsich und exotische Mango harmonieren mit der klassischen Herbe des frisch aufgebrühten Schwarztees. Die zurückhaltende Dosierung des pflanzlichen Agavendicksaftes rundet den Geschmack sanft ab.
Aufguss aus Bio-Schwarztee (Wasser, Teeblätter), Bio-Agavendicksaft, Bio-Zitronendirektsaft, natürliches Bio-Pfirsichfruchtaroma, natürliches Bio-Mangofruchtaroma
Brennwert: | 18,8 kcal (80 kJ) |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 4,42 g |
– davon Zucker: | 4,42 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,26 g |
Salz: | 0 g |
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk aus direkt aufgebrühtem Bio-Schwarztee mit Pfirsich- und Mangogeschmack |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Fair gehandelt | ja |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486219662 |
Zitrone-Minze
Frisch. herb. INTENSIV.
Direkt aufgebrühter
Direkt aufgebrühte Schwarzteeblätter stehen mit ihrer leicht herben Note in Einklang mit dem erfrischenden Zitronendirektsaft und der kühlen Minze. Nur noch verfeinert durch die dezente Zugabe der natürlichen Agavensaftsüße.
Aufguss aus Bio-Schwarztee (Wasser, Teeblätter), Bio-Agavendicksaft, Bio-Zitronendirektsaft, natürliches Bio-Zitronenfruchtextrakt, natürliches Bio-Minzeextrakt
Brennwert: | 19,3 kcal (82 kJ) |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 4,57 g |
– davon Zucker: | 4,57 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,23g |
Salz: | 0 g |
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk aus direkt aufgebrühtem Bio-Schwarztee mit Zitrone- und Minzegeschmack |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Fair gehandelt | ja |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486219594 |
Orange-Ingwer
Würzig. Fruchtig. Mild.
Direkt aufgebrühter
Duftig-feiner Eigengeschmack des frisch gebrühten Sencha-Grüntees ergänzt durch die fruchtige Note des Orangendirektsaftes und die dezente Schärfe der Ingwerwurzel. Abgerundet wird er ausschließlich durch die zurückhaltende und ausgewogene natürliche Agavensüßung.
Aufguss aus Bio-Grüntee (Wasser, Teeblätter), Bio-Ingwerkaltauszug (Wasser, Ingwer), Bio-Agavendicksaft, Bio-Orangendirektsaft, Bio-Zitronendirektsaft
Brennwert: | 17,0 kcal (66 kJ) |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 4,10 g |
– davon Zucker: | 4,10 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,12 g |
Salz: | 0 g |
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk aus direkt aufgebrühtem Bio-Grüntee mit Orange- und Ingwergeschmack |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Fair gehandelt | ja |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486210645 |
Matcha-Apfel
Fruchtig. Sauer. Vollmundig.
Direkt aufgebrühter
Süßlich-grasiger Eigengeschmack des Matcha-Grüntees kombiniert mit der fruchtig-sauren Note des heimischen Streuobstapfels. Die natürlich trübenden Schwebeteilchen des pulverisierten Teeblatts und des Direktsaftes sorgen für ein gehaltvolles Mundgefühl. Nur ein Hauch Agavensaft verleiht ihm die zurückhaltende Süße.
Aufguss aus Bio-Matcha-Grüntee (Wasser, Teeblätter), Bio-Apfeldirektsaft (30%), Bio-Agavendicksaft, natürliches Bio-Fruchtaroma
Brennwert: | 27,0 kcal (113 kJ) |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 6,40 g |
– davon Zucker: | 5,56 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,10 g |
Salz: | 0 g |
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk aus direkt aufgebrühtem Bio-Matcha-Grüntee mit Matcha- und Apfelgeschmack |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486210409 |
Mate-Johannisbeere
BEERIG. Rauchig. INTENSIV.
Direkt aufgebrühter
Direkt aufgebrühte Blätter des Mate-Strauchs bringen den intensiv rauchigen Teegeschmack hervor.
Ergänzt wird dieser durch die süßlich-herbe Johannisbeere, einen Schuss Zitronendirektsaft und abgerundet durch die zurückhaltende und ausgewogene Süße der Agave.
Aufguss aus Bio-Matetee (Wasser, Teeblätter), Bio-Agavendicksaft, Bio-Johannisbeersaft, Bio-Zitronensaft
Brennwert: | 15,8 kcal (66 kJ) |
Fett: | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 3,77 g |
– davon Zucker: | 3,73 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,04 g |
Salz: | 0 g |
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk aus direkt aufgebrühtem Bio-Matetee mit Johannisbeergeschmack |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486210072 |
© 2019 All rights reserved