Unsere Bio-Limonaden
Kaltgepressete Bio-Direktsäfte. Naturbelassen ohne Zusatzstoffe. Wenig Süß.
Zitrone-Rosmarin
fruchtig. SAMTIG. Spritzig.
Aus kaltgepresstem
Beschreibung
Zitronendirektsaft mit Zitronendirektsaft und noch etwas mehr Zitronendirektsaft. Dazu ein Hauch Bio-Rosmarinextrakt und eine dezente Prise Bio-Rohrzucker.
Zutaten
Wasser, Bio-Zitronensaft, Bio-Grapefruitsaft, Bio-Rosmarinextrakt, Kohlensäure
Nährwerte
Brennwert: | 21,6 kcal (94 kJ) |
Fett: | 0,02 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 5,17 g |
– davon Zucker: | 5,17 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,03 g |
Salz: | 0 g |
Informationen
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk mit Zitrone-Rosmarin-Geschmack. Fruchtgehalt: 8% |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Fair gehandelt | ja |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486219662 |
Himbeere
Herrlich. Ehrlich. himbeerig.
Aus kaltgepresstem
Beschreibung
Der Himbeeredirektsaft wird durch einen Schuss schwarze Johannisbeere ideal unterstützt und kommt so voll zur Geltung. Unsere Himbeer-Limonade ist ebenfalls naturbelassen, ohne Zusatzstoffe und nur zurückhaltend durch eine Prise Bio-Rohrzucker gesüßt.
Zutaten
Wasser, Bio-Himbeerbeersaft, Bio-Johannisbeersaft, Bio-Rohrzucker, Bio-Zitronensaft, Kohlensäure
Nährwerte
Brennwert: | 22,5 kcal (98 kJ) |
Fett: | 0,01 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 5,58 g |
– davon Zucker: | 5,49 g |
(pflanzliches) Eiweiß: | 0,04g |
Salz: | 0 g |
Informationen
Bezeichnung | Erfrischungsgetränk mit Himbeer-Geschmack Fruchtsaftgehalt: mindestens 9% |
Inhalt | 330ml |
Herstellung | Hergestellt in Deutschland |
Bio | 100% |
Regional | ja |
Fair gehandelt | nein |
Vegan | ja |
Verpackung | Mehrweg-Glasflasche |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Gluten | nicht enthalten |
EAN-Code | 4260486210102 |
© 2019 All rights reserved